ZAE d’Ain Bni Mathar

Zone d'activité économique Opérationnelle
Jerada, Oriental
ZAE d’Ain Bni Mathar
  • Création 2019
  • Phase en cours En cours de commercialisation
  • Superficie totale 8.17 ha
  • Offre Commerciale Vente

Présentation

La zone d’activités économiques de Ain Bni Mathar s’inscrit dans le cadre du plan de développement intégré de la province de Jerada. Elle est étalée sur une superficie globale d’environ 8 ha.


Autres contacts


Localisation


  • Al Omrane Oriental
  • EL MANSOURI RACHID
  • Oujda
  • +212665709277
  • r.elmansouri@alomrane.gov.ma

3.13 ha
Superficie nette
131
Lots disponibles

Lots recommandés (131)

Référence Superficie(m²) Prix
ILOT 1 500 100 (Dhs/m²)
ILOT 2 511 100 (Dhs/m²)
ILOT 3 509 100 (Dhs/m²)
ILOT 4 508 100 (Dhs/m²)
ILOT 5 565 100 (Dhs/m²)
ILOT 6 566 100 (Dhs/m²)
ILOT 7 493 50 (Dhs/m²)
ILOT 8 492 50 (Dhs/m²)
ILOT 9 498 50 (Dhs/m²)
ILOT 10 399 50 (Dhs/m²)
ILOT 11 400 50 (Dhs/m²)
ILOT 12 401 50 (Dhs/m²)
ILOT 13 407 50 (Dhs/m²)
ILOT 14 327 50 (Dhs/m²)
ILOT 15 319 50 (Dhs/m²)
ILOT 16 347 50 (Dhs/m²)
ILOT 17 351 50 (Dhs/m²)
ILOT 18 347 50 (Dhs/m²)
ILOT 19 347 50 (Dhs/m²)
ILOT 20 346 50 (Dhs/m²)
ILOT 21 347 50 (Dhs/m²)
ILOT 22 346 50 (Dhs/m²)
ILOT 23 321 50 (Dhs/m²)
ILOT 24 282 50 (Dhs/m²)
ILOT 25 408 50 (Dhs/m²)
ILOT 26 409 50 (Dhs/m²)
ILOT 27 409 50 (Dhs/m²)
ILOT 28 463 50 (Dhs/m²)
ILOT 29 283 50 (Dhs/m²)
ILOT 30 300 50 (Dhs/m²)
ILOT 31 300 50 (Dhs/m²)
ILOT 32 300 50 (Dhs/m²)
ILOT 33 300 50 (Dhs/m²)
ILOT 34 282 50 (Dhs/m²)
ILOT 35 282 50 (Dhs/m²)
ILOT 36 282 50 (Dhs/m²)
ILOT 37 282 50 (Dhs/m²)
ILOT 38 282 50 (Dhs/m²)
ILOT 39 281 50 (Dhs/m²)
LOT 1 166 50 (Dhs/m²)
LOT 2 166 50 (Dhs/m²)
LOT 3 166 50 (Dhs/m²)
LOT 4 166 50 (Dhs/m²)
LOT 5 166 50 (Dhs/m²)
LOT 6 165 50 (Dhs/m²)
LOT 7 155 50 (Dhs/m²)
LOT 8 155 50 (Dhs/m²)
LOT 9 156 50 (Dhs/m²)
LOT 10 156 50 (Dhs/m²)
LOT 11 156 50 (Dhs/m²)
LOT 12 156 50 (Dhs/m²)
LOT 13 156 50 (Dhs/m²)
LOT 14 156 50 (Dhs/m²)
LOT 15 156 50 (Dhs/m²)
LOT 16 156 50 (Dhs/m²)
LOT 17 156 50 (Dhs/m²)
LOT 18 156 50 (Dhs/m²)
LOT 19 156 50 (Dhs/m²)
LOT 20 156 50 (Dhs/m²)
LOT 21 153 50 (Dhs/m²)
LOT 22 152 50 (Dhs/m²)
LOT 23 150 50 (Dhs/m²)
LOT 24 150 50 (Dhs/m²)
LOT 25 156 50 (Dhs/m²)
LOT 26 156 50 (Dhs/m²)
LOT 27 156 50 (Dhs/m²)
LOT 28 156 50 (Dhs/m²)
LOT 29 156 50 (Dhs/m²)
LOT 30 156 50 (Dhs/m²)
LOT 31 156 50 (Dhs/m²)
LOT 32 156 50 (Dhs/m²)
LOT 33 155 50 (Dhs/m²)
LOT 34 156 50 (Dhs/m²)
LOT 35 155 50 (Dhs/m²)
LOT 36 156 50 (Dhs/m²)
LOT 37 152 50 (Dhs/m²)
LOT 38 155 50 (Dhs/m²)
LOT 39 156 50 (Dhs/m²)
LOT 40 156 50 (Dhs/m²)
LOT 41 156 50 (Dhs/m²)
LOT 42 156 50 (Dhs/m²)
LOT 43 156 50 (Dhs/m²)
LOT 44 156 50 (Dhs/m²)
LOT 45 156 50 (Dhs/m²)
LOT 46 156 50 (Dhs/m²)
LOT 47 156 50 (Dhs/m²)
LOT 48 156 50 (Dhs/m²)
LOT 49 181 50 (Dhs/m²)
LOT 50 156 50 (Dhs/m²)
LOT 51 231 50 (Dhs/m²)
LOT 52 211 50 (Dhs/m²)
LOT 53 252 50 (Dhs/m²)
LOT 54 142 50 (Dhs/m²)
LOT 55 144 50 (Dhs/m²)
LOT 56 133 50 (Dhs/m²)
LOT 57 132 50 (Dhs/m²)
LOT 58 142 50 (Dhs/m²)
LOT 59 145 50 (Dhs/m²)
LOT 60 145 50 (Dhs/m²)
LOT 61 145 50 (Dhs/m²)
LOT 62 144 50 (Dhs/m²)
LOT 63 144 50 (Dhs/m²)
LOT 64 137 50 (Dhs/m²)
LOT 65 143 50 (Dhs/m²)
LOT 66 143 50 (Dhs/m²)
LOT 67 143 50 (Dhs/m²)
LOT 68 143 50 (Dhs/m²)
LOT 69 143 50 (Dhs/m²)
LOT 70 143 50 (Dhs/m²)
LOT 71 143 50 (Dhs/m²)
LOT 72 143 50 (Dhs/m²)
LOT 73 142 50 (Dhs/m²)
LOT 74 143 50 (Dhs/m²)
LOT 75 141 50 (Dhs/m²)
LOT 76 143 50 (Dhs/m²)
LOT 77 151 50 (Dhs/m²)
LOT 78 150 50 (Dhs/m²)
LOT 79 143 50 (Dhs/m²)
LOT 80 143 50 (Dhs/m²)
LOT 81 143 50 (Dhs/m²)
LOT 82 143 50 (Dhs/m²)
LOT 83 143 50 (Dhs/m²)
LOT 84 143 50 (Dhs/m²)
LOT 85 143 50 (Dhs/m²)
LOT 86 143 50 (Dhs/m²)
LOT 87 143 50 (Dhs/m²)
LOT 88 143 50 (Dhs/m²)
LOT 89 143 50 (Dhs/m²)
LOT 90 143 50 (Dhs/m²)
LOT 91 141 50 (Dhs/m²)
LOT 92 137 50 (Dhs/m²)

Services et équipements disponibles

  • Centre multiservices

Vocation

  • Généraliste

Secteurs

  • Aéronautique
  • Agroalimentaire
  • Automobile
  • Autres
  • Chimie - Parachimie
  • Cuir
  • Electronique
  • Energies renouvelables
  • Habillement
  • Mécanique et Métallurgique
  • Offshoring
  • Pharmaceutique
  • Textile