- إحداث 2020
- المرحلة الحالية الأعمال الجارية
- المساحة الإجمالية 7.48 هكتار
- عرض تجاري بيع
تقديم
تندرج منطقة الأنشطة الاقتصادية بقنفودة (الشطر الثاني) في خطة التنمية المندمجة لإقليم جرادة. وقد تم إنشاء هذه المنطقة على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 8 هكتارات من أجل استقطاب الأنشطة الصناعية من الدرجتين الثانية والثالثة وكذا الأنشطة الحرفية.
موقع
- Al Omrane Oriental
- رشيد المنصوري
- Oujda
- 0665709277
- r.elmansouri@alomrane.gov.ma
5.03 هكتار
المساحة الصافية
73
البقع الأرضية المتوفرة
البقع الأرضية الموصى بها (73)
مرجع | مساحة(م²) | الثمن |
---|---|---|
LOT 1 | 160 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 2 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 3 | 158 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 4 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 5 | 157 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 6 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 7 | 156 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 8 | 156 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 9 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 10 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 11 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 12 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 13 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 14 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 15 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 16 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 17 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 18 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 19 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 20 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 21 | 155 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 22 | 136 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 23 | 136 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 24 | 144 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 25 | 141 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 26 | 150 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 27 | 149 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 28 | 154 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 29 | 154 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 30 | 154 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 31 | 154 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 32 | 139 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 33 | 140 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 34 | 140 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 35 | 140 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 36 | 150 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 37 | 150 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 38 | 152 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 39 | 152 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 40 | 152 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 41 | 152 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 42 | 140 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 43 | 140 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 44 | 141 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 45 | 141 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 46 | 152 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 47 | 152 | 100 (د.م / م² ) |
LOT 48 | 154 | 100 (د.م / م² ) |
ILOT 1 | 616 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 2 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 3 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 4 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 5 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 6 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 7 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 8 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 9 | 504 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 10 | 615 | 150 (د.م / م² ) |
ILOT 11 | 3488 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 12 | 3049 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 13 | 1247 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 14 | 1254 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 15 | 1260 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 16 | 1466 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 17 | 1477 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 18 | 1478 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 19 | 1090 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 20 | 4190 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 21 | 5536 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 22 | 1702 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 23 | 2405 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 24 | 3815 | 250 (د.م / م² ) |
ILOT 25 | 4287 | 250 (د.م / م² ) |
الخدمات والتجهيزات المتوفرة
- محطة امن
تخصص
- عامة
مجال الأنشطة
- الملاحة الجوية
- صناعة الأغذية الزراعية
- صناعة السيارات
- صناعات أخر ى
- الكيمياء والصيدلة الكيميائية
- الصناعات الجلدية
- الصناعات الكهربائية
- الصناعات الإلكترونية
- الطاقات المتجددة
- صناعة الألبسة
- الصناعة الميكانيكية والصناعة المعدنية
- ترحيل الخدمات (الأفشورينغ)
- صناعة الأدوية
- صناعة النسيج