- إحداث 2006
- المرحلة الحالية جارية تسويق
- المساحة الإجمالية 138 هكتار
- عرض تجاري بيع
تقديم
تقع المنطقة الصناعية لتزنيت عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني 1 الذي يربط أكادير بتزنيت، مما يمكن المستثمرين من التواجد قرب مناطق إنتاج المنتجات المحلية. وتعد منطقة تزنيت الصناعية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 38 هكتارًا، حيث يمكنها استقطاب صناعات تثمين المنتوجات المخصصة للأسواق الوطنية والدولية، بحيث توفر لأصحاب المشاريع عرض من العقار الصناعي متصل بشبكات نقل حضرية متعددة ومجهزة ببنية تحتية حديثة.
موقع
- Al Omrane Souss_Massa
- بورحيم فيصل
- Agadir
- +212662133251
- f.bourhim@alomrane.gov.ma
- https://www.alomrane.gov.ma/
112 هكتار
المساحة الصافية
183
البقع الأرضية المتوفرة
البقع الأرضية الموصى بها (183)
مرجع | مساحة(م²) | الثمن |
---|---|---|
1 | 357 | 650 (د.م / م² ) |
3 | 300 | 650 (د.م / م² ) |
5 | 300 | 650 (د.م / م² ) |
9 | 400 | 650 (د.م / م² ) |
10 | 203 | 650 (د.م / م² ) |
11 | 211 | 650 (د.م / م² ) |
14 | 234 | 650 (د.م / م² ) |
15 | 240 | 650 (د.م / م² ) |
20 | 238 | 650 (د.م / م² ) |
21 | 234 | 650 (د.م / م² ) |
23 | 226 | 650 (د.م / م² ) |
24 | 221 | 650 (د.م / م² ) |
26 | 211 | 650 (د.م / م² ) |
27 | 819 | 550 (د.م / م² ) |
28 | 288 | 650 (د.م / م² ) |
29 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
31 | 197 | 650 (د.م / م² ) |
34 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
35 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
36 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
37 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
38 | 202 | 650 (د.م / م² ) |
40 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
45 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
52 | 234 | 650 (د.م / م² ) |
63 | 208 | 600 (د.م / م² ) |
75 | 180 | 650 (د.م / م² ) |
81 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
83 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
84 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
88 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
89 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
91 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
92 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
93 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
94 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
98 | 202 | 650 (د.م / م² ) |
105 | 149 | 650 (د.م / م² ) |
109 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
111 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
115 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
118 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
133 | 206 | 650 (د.م / م² ) |
137 | 183 | 650 (د.م / م² ) |
142 | 217 | 650 (د.م / م² ) |
144 | 207 | 650 (د.م / م² ) |
145 | 224 | 650 (د.م / م² ) |
146 | 229 | 650 (د.م / م² ) |
147 | 225 | 650 (د.م / م² ) |
148 | 189 | 650 (د.م / م² ) |
152 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
159 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
161 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
167 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
169 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
174 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
176 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
177 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
178 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
179 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
181 | 194 | 650 (د.م / م² ) |
182 | 193 | 650 (د.م / م² ) |
187 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
188 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
190 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
191 | 199 | 650 (د.م / م² ) |
197 | 261 | 650 (د.م / م² ) |
201 | 441 | 650 (د.م / م² ) |
202 | 196 | 650 (د.م / م² ) |
203 | 168 | 650 (د.م / م² ) |
204 | 179 | 650 (د.م / م² ) |
205 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
206 | 173 | 650 (د.م / م² ) |
207 | 197 | 650 (د.م / م² ) |
208 | 219 | 650 (د.م / م² ) |
209 | 294 | 650 (د.م / م² ) |
210 | 255 | 650 (د.م / م² ) |
211 | 349 | 650 (د.م / م² ) |
214 | 179 | 650 (د.م / م² ) |
215 | 180 | 650 (د.م / م² ) |
216 | 180 | 650 (د.م / م² ) |
217 | 180 | 650 (د.م / م² ) |
218 | 180 | 650 (د.م / م² ) |
219 | 180 | 650 (د.م / م² ) |
220 | 224 | 650 (د.م / م² ) |
221 | 216 | 650 (د.م / م² ) |
222 | 205 | 650 (د.م / م² ) |
223 | 223 | 650 (د.م / م² ) |
224 | 178 | 650 (د.م / م² ) |
225 | 179 | 650 (د.م / م² ) |
226 | 180 | 650 (د.م / م² ) |
228 | 179 | 650 (د.م / م² ) |
235 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
236 | 204 | 650 (د.م / م² ) |
237 | 201 | 650 (د.م / م² ) |
238 | 195 | 650 (د.م / م² ) |
240 | 197 | 650 (د.م / م² ) |
241 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
247 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
249 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
251 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
255 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
257 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
259 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
260 | 160 | 650 (د.م / م² ) |
261 | 200 | 650 (د.م / م² ) |
262 | 160 | 600 (د.م / م² ) |
263 | 367 | 600 (د.م / م² ) |
265 | 207 | 650 (د.م / م² ) |
267 | 209 | 650 (د.م / م² ) |
269 | 208 | 650 (د.م / م² ) |
270 | 195 | 650 (د.م / م² ) |
271 | 208 | 650 (د.م / م² ) |
272 | 194 | 650 (د.م / م² ) |
273 | 208 | 650 (د.م / م² ) |
274 | 196 | 650 (د.م / م² ) |
275 | 211 | 650 (د.م / م² ) |
276 | 194 | 650 (د.م / م² ) |
277 | 211 | 650 (د.م / م² ) |
278 | 193 | 650 (د.م / م² ) |
279 | 210 | 650 (د.م / م² ) |
280 | 193 | 650 (د.م / م² ) |
281 | 209 | 650 (د.م / م² ) |
282 | 206 | 650 (د.م / م² ) |
287 | 237 | 650 (د.م / م² ) |
289 | 237 | 650 (د.م / م² ) |
291 | 308 | 600 (د.م / م² ) |
302 | 236 | 600 (د.م / م² ) |
306 | 236 | 650 (د.م / م² ) |
308 | 273 | 650 (د.م / م² ) |
311 | 273 | 650 (د.م / م² ) |
313 | 254 | 650 (د.م / م² ) |
314 | 235 | 650 (د.م / م² ) |
315 | 242 | 650 (د.م / م² ) |
316 | 235 | 600 (د.م / م² ) |
321 | 245 | 650 (د.م / م² ) |
324 | 245 | 650 (د.م / م² ) |
329 | 236 | 650 (د.م / م² ) |
331 | 236 | 650 (د.م / م² ) |
337 | 510 | 500 (د.م / م² ) |
339 | 417 | 650 (د.م / م² ) |
341 | 570 | 500 (د.م / م² ) |
349 | 292 | 600 (د.م / م² ) |
352 | 326 | 650 (د.م / م² ) |
354 | 417 | 650 (د.م / م² ) |
367 | 332 | 650 (د.م / م² ) |
368 | 332 | 650 (د.م / م² ) |
369 | 332 | 650 (د.م / م² ) |
370 | 311 | 650 (د.م / م² ) |
371 | 310 | 650 (د.م / م² ) |
372 | 311 | 650 (د.م / م² ) |
374 | 312 | 650 (د.م / م² ) |
375 | 310 | 650 (د.م / م² ) |
376 | 310 | 650 (د.م / م² ) |
380 | 471 | 650 (د.م / م² ) |
381 | 448 | 650 (د.م / م² ) |
382 | 473 | 650 (د.م / م² ) |
384 | 447 | 650 (د.م / م² ) |
386 | 447 | 650 (د.م / م² ) |
387 | 545 | 550 (د.م / م² ) |
388 | 444 | 650 (د.م / م² ) |
389 | 445 | 650 (د.م / م² ) |
390 | 599 | 550 (د.م / م² ) |
391 | 456 | 650 (د.م / م² ) |
401 | 757 | 550 (د.م / م² ) |
402 | 758 | 550 (د.م / م² ) |
403 | 575 | 550 (د.م / م² ) |
404 | 729 | 550 (د.م / م² ) |
411 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
413 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
414 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
415 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
416 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
418 | 295 | 650 (د.م / م² ) |
423 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
424 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
425 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
426 | 367 | 650 (د.م / م² ) |
429 | 295 | 600 (د.م / م² ) |
435 | 387 | 650 (د.م / م² ) |
437 | 387 | 650 (د.م / م² ) |
440 | 387 | 600 (د.م / م² ) |
441 | 1001 | 550 (د.م / م² ) |
الخدمات والتجهيزات المتوفرة
- محطة امن
تخصص
- عامة
مجال الأنشطة
- الملاحة الجوية
- صناعة الأغذية الزراعية
- صناعات أخر ى
- الصناعات الإلكترونية