منطقة التسريع الصناعي طنجة - أوطموتيف سيتي

منطقة التسريع الصناعي
Anjra, طنجة - تطوان - الحسيمة
منطقة التسريع الصناعي طنجة - أوطموتيف سيتي
  • إحداث 2013
  • المرحلة الحالية جارية تسويق
  • المساحة الإجمالية 517 هكتار
  • عرض تجاري كراء, بيع

تقديم

"تعتبر منطقة التسريع الصناعي "طنجة أوطموتيف سيتي"  (TAC)، كمنطقة حرة متواجدة داخل المنصة الصناعية المندمجة لصناعة السيارات "الجموعة (P2I). وقد تمت تهيئتها سنة  2013 من قبل وكالة طنجة المتوسط الخاصة (TMSA) ، على مساحة 260 هكتار (TAC 1) كشطر أول لتصل اليوم إلى 517 هكتار (350 هكتار صافي) بعد إطلاق التوسعة في 2019 (TAC 2) . وتندرج هذه المنطقة ، التي يتم تسييرها من قبل وكالة طنجة المتوسط الخاصة (TMSA)، ضمن القطب الصناعي لمنطقة طنجة المتوسط، بحيث تتوفر على ولوج مباشر إلى هذا الميناء (22 كم) وإلى المنطقة الحرة طنجة (20 كم) ، مما يمكن من إتمام عمليات التسليم بالشاحنات إلى شمال أوروبا في أقل من 48 ساعة. 

كما أن هذه المنطقة تقع بالقرب من البنيات التحتية للطرق السيارة والطرق السريعة التي تربطها بالمراكز الحضرية لطنجة (14 كم) وبقية مدن المملكة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقع بالقرب من أكبر مصنع للسيارات في إفريقيا والذي يوفر قدرة  إنتاجية تبلغ 400000 سيارة سنويًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت تهيئة المنطقة لتوفر 381 قطعة أرضية، منها 295 قطعة مخصصة لـ TAC 1 و 86 قطعة لـ TAC 2. هذه الوعاء العقاري يقدم إمكانية الشراء بالنسبة للأراضي المجردة وللإيجار بالنسبة للمباني الجاهزة للاستخدام. وتبلغ المساحة المتوفرة حاليا 63 هكتاراً. 

وتشهد المنظومة الصناعية بهذه المنطقة تطورا مستمرا خصوصا مع توافد مصانع السيارات والكابلات التي تزود مصنع رونو طنجة وبي إس إيه القنيطرة وكذلك الشركات المصنعة الموجودة في أوروبا ، مثل هاندز كوربوريشن أو لير أو كونتيتيك. وقد تمت تقوية  إشعاع  هذه المنطقة بفضل إنشاء شركات مصنعة كبرى من المستوى الثاني في سنة 2020.



موقع


فيديو


  • وكالة طنجة المتوسط ​​الخاصة (TMSA)
  • احمد بن عياد
  • Zone franche d'exportation de tanger Automotive City, ilot 186, commune Anjra - Tanger - Maroc
  • +212 539 349250
  • a.benayad@tangermed.ma
  • https://www.tangermedzones.com

350 هكتار
المساحة الصافية
103
البقع الأرضية المتوفرة

البقع الأرضية الموصى بها (103)

مرجع مساحة(م²) الثمن
TAC 1 lot 54 4055 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 51 6608 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 52 1005 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 233 1005 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 234 8061 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 147 23607 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 185 Equip 3893 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 192 982 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 325 986 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 326 984 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 327 1000 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 328 993 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 329 987 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 330 985 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 331 986 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 332 983 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 333 987 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 334 993 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 335 987 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 336 992 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 337 992 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 338 995 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 339 993 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 340 1002 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 342 2103 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 102 Bis 1349 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 184 Equip 1435 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 186 Bis 4538 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot St Service 8320 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 276 8331 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 277 4124 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 171 5166 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 174 1716 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 195 1709 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 215 1704 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 217 1696 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 222 1003 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 282 995 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 283 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 284 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 285 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 286 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 287 995 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 288 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 289 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 290 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 291 1005 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 292 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 293 997 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 294 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 295 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 296 1633 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 297 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 298 1005 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 299 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 300 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 301 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 302 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 303 1000 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 304 1005 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 305 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 306 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 307 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 308 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 309 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 310 1005 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 311 1000 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 312 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 313 1000 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 314 1000 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 315 1000 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 316 1006 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 317 1001 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 318 1000 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 319 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 320 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 321 999 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 322 1004 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 323 998 600 (د.م / م² )
TAC 1 lot 324 30095 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 2 14212 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 6B 10032 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 8 10033 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 9 6985 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 15 15928 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 23B 2639 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Centre Form 1473 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Commerces 905 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Equ Santé 1 613 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Equ Santé 2 616 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Equ Santé 3 3505 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Hotel 599 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Plateau B 1 599 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Plateau B 2 1415 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot Services 399 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 24 20680 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 25 21980 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 26 445 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 29B 5240 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 30B 46031 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 35B 367 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 36B 35174 600 (د.م / م² )
TAC 2 lot 37 37061 600 (د.م / م² )

الخدمات والتجهيزات المتوفرة

  • الخدمات الادارية
  • محطة امن
  • مطاعم

تخصص

  • متخصصة

مجال الأنشطة

  • صناعة الأغذية الزراعية
  • صناعة السيارات
  • الصناعات الكهربائية
  • الصناعات الإلكترونية
  • الصناعة الميكانيكية والصناعة المعدنية
  • صناعة النسيج