Lots disponibles

Référence Nature Superficie (m²) Prix
3 Ta Vente 1601 250 (Dhs/m²)
5 Ta Vente 2066 250 (Dhs/m²)
7 Ta Vente 2532 250 (Dhs/m²)
9 Ta Vente 1446 250 (Dhs/m²)
14 Ta Vente 1397 250 (Dhs/m²)
16 Ta Vente 1427 250 (Dhs/m²)
18 Ta Vente 1399 250 (Dhs/m²)
19 Ta Vente 1427 250 (Dhs/m²)
20 Ta Vente 1427 250 (Dhs/m²)
21 Ta Vente 1427 250 (Dhs/m²)
22 Ta Vente 1427 250 (Dhs/m²)
23 Ta Vente 1427 250 (Dhs/m²)
27 Ta Vente 1651 250 (Dhs/m²)
28 Ta Vente 1947 250 (Dhs/m²)
29 Ta Vente 1998 250 (Dhs/m²)
30 Ta Vente 1807 250 (Dhs/m²)
31 Ta Vente 2083 250 (Dhs/m²)
36 Ta Vente 1703 250 (Dhs/m²)
39 Ta Vente 2003 250 (Dhs/m²)
40 Ta Vente 2038 250 (Dhs/m²)
41 Ta Vente 2066 250 (Dhs/m²)
42 Ta Vente 2066 250 (Dhs/m²)
43 Ta Vente 2034 250 (Dhs/m²)
44 Ta Vente 1646 250 (Dhs/m²)
45 Ta Vente 1694 250 (Dhs/m²)
46 Ta Vente 1701 250 (Dhs/m²)
48 Ta Vente 2089 250 (Dhs/m²)
51 Ta Vente 2810 250 (Dhs/m²)
56 Ta Vente 2182 250 (Dhs/m²)
57 Ta Vente 2168 250 (Dhs/m²)
58 Ta Vente 2374 250 (Dhs/m²)
60 Ta Vente 2566 250 (Dhs/m²)
63 Ta Vente 2034 250 (Dhs/m²)
64 Ta Vente 2007 250 (Dhs/m²)
3 Cha Vente 1185 250 (Dhs/m²)
4 Cha Vente 1185 250 (Dhs/m²)
5 Cha Vente 1185 250 (Dhs/m²)
9 Cha Vente 1501 250 (Dhs/m²)
12 Cha Vente 1253 250 (Dhs/m²)
13 Cha Vente 1253 250 (Dhs/m²)
14 Cha Vente 1253 250 (Dhs/m²)
15 Cha Vente 1244 250 (Dhs/m²)
16 Cha Vente 1637 250 (Dhs/m²)
18 Cha Vente 1583 250 (Dhs/m²)
20 Cha Vente 1384 250 (Dhs/m²)
21 Cha Vente 1644 250 (Dhs/m²)
22 Cha Vente 1231 250 (Dhs/m²)
24 Cha Vente 1224 250 (Dhs/m²)
27 Cha Vente 1368 250 (Dhs/m²)
28 Cha Vente 1431 250 (Dhs/m²)
29 Cha Vente 1427 250 (Dhs/m²)
30 Cha Vente 1523 250 (Dhs/m²)
31 Cha Vente 1544 250 (Dhs/m²)
33 Cha Vente 1915 250 (Dhs/m²)
36 Cha Vente 1921 250 (Dhs/m²)
38 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
39 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
40 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
41 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
42 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
43 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
44 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
45 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
46 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
47 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
48 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
49 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
50 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
51 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
52 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
53 Cha Vente 1400 250 (Dhs/m²)
54 Cha Vente 1447 250 (Dhs/m²)
55 Cha Vente 1657 250 (Dhs/m²)
57 Cha Vente 1508 250 (Dhs/m²)
58 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
59 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
60 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
61 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
62 Cha Vente 1771 250 (Dhs/m²)
63 Cha Vente 1992 250 (Dhs/m²)
64 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
65 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
66 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
67 Cha Vente 1458 250 (Dhs/m²)
68 Cha Vente 1744 250 (Dhs/m²)
70 Cha Vente 1724 250 (Dhs/m²)
71 Cha Vente 1724 250 (Dhs/m²)
72 Cha Vente 1724 250 (Dhs/m²)
73 Cha Vente 1724 250 (Dhs/m²)
75 Cha Vente 1964 250 (Dhs/m²)
1 Mrq Vente 1100 250 (Dhs/m²)
3 Mrq Vente 1006 250 (Dhs/m²)
4 Mrq Vente 1228 250 (Dhs/m²)
5 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
6 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
7 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
8 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
9 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
10 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
11 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
12 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
13 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
14 Mrq Vente 1365 250 (Dhs/m²)
15 Mrq Vente 1309 250 (Dhs/m²)
5 Chi - Parachimie Vente 1559 350 (Dhs/m²)
7 Chi - Parachimie Vente 1559 350 (Dhs/m²)
10 Chi - Parachimie Vente 1561 350 (Dhs/m²)
11 Chi - Parachimie Vente 1863 350 (Dhs/m²)
1 Tex Vente 5245 350 (Dhs/m²)
2 Tex Vente 2587 350 (Dhs/m²)
3 Tex Vente 2587 350 (Dhs/m²)
5 Tex Vente 2587 350 (Dhs/m²)
6 Tex Vente 2587 350 (Dhs/m²)
7 Tex Vente 3488 350 (Dhs/m²)
9 Tex Vente 2587 350 (Dhs/m²)
10 Tex Vente 2587 350 (Dhs/m²)
12 Tex Vente 2587 350 (Dhs/m²)
5 IMME Vente 3055 350 (Dhs/m²)
6 IMME Vente 2943 350 (Dhs/m²)
9 IMME Vente 2518 350 (Dhs/m²)
10 IMME Vente 2629 350 (Dhs/m²)
14 IMME Vente 1977 350 (Dhs/m²)
15 IMME Vente 1348 350 (Dhs/m²)
1 agro Vente 3634 350 (Dhs/m²)
2 agro Vente 6126 350 (Dhs/m²)
3 agro Vente 5905 350 (Dhs/m²)
4 agro Vente 5870 350 (Dhs/m²)
5 agro Vente 5138 350 (Dhs/m²)
6 agro Vente 4777 350 (Dhs/m²)
7 agro Vente 4877 350 (Dhs/m²)
8 agro Vente 4877 350 (Dhs/m²)
9 agro Vente 4877 350 (Dhs/m²)
10 agro Vente 4877 350 (Dhs/m²)
12 agro Vente 5247 350 (Dhs/m²)
13 agro Vente 4252 350 (Dhs/m²)
14 agro Vente 4237 350 (Dhs/m²)
15 agro Vente 3576 350 (Dhs/m²)
16 agro Vente 3613 350 (Dhs/m²)
17 agro Vente 3823 350 (Dhs/m²)
18 agro Vente 3835 350 (Dhs/m²)

Manifestez votre intérêt

Veuillez sélectionner au moins un lot.