Lots disponibles
Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|
TAC 1 lot 54 | Vente | 4055 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 51 | Vente | 6608 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 52 | Vente | 1005 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 233 | Vente | 1005 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 234 | Vente | 8061 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 147 | Vente | 23607 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 185 Equip | Vente | 3893 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 192 | Vente | 982 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 325 | Vente | 986 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 326 | Vente | 984 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 327 | Vente | 1000 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 328 | Vente | 993 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 329 | Vente | 987 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 330 | Vente | 985 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 331 | Vente | 986 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 332 | Vente | 983 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 333 | Vente | 987 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 334 | Vente | 993 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 335 | Vente | 987 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 336 | Vente | 992 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 337 | Vente | 992 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 338 | Vente | 995 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 339 | Vente | 993 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 340 | Vente | 1002 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 342 | Vente | 2103 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 102 Bis | Vente | 1349 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 184 Equip | Vente | 1435 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 186 Bis | Vente | 4538 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot St Service | Vente | 8320 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 276 | Vente | 8331 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 277 | Vente | 4124 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 171 | Vente | 5166 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 174 | Vente | 1716 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 195 | Vente | 1709 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 215 | Vente | 1704 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 217 | Vente | 1696 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 222 | Vente | 1003 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 282 | Vente | 995 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 283 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 284 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 285 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 286 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 287 | Vente | 995 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 288 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 289 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 290 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 291 | Vente | 1005 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 292 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 293 | Vente | 997 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 294 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 295 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 296 | Vente | 1633 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 297 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 298 | Vente | 1005 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 299 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 300 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 301 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 302 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 303 | Vente | 1000 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 304 | Vente | 1005 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 305 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 306 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 307 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 308 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 309 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 310 | Vente | 1005 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 311 | Vente | 1000 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 312 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 313 | Vente | 1000 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 314 | Vente | 1000 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 315 | Vente | 1000 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 316 | Vente | 1006 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 317 | Vente | 1001 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 318 | Vente | 1000 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 319 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 320 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 321 | Vente | 999 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 322 | Vente | 1004 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 323 | Vente | 998 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 1 lot 324 | Vente | 30095 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 2 | Vente | 14212 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 6B | Vente | 10032 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 8 | Vente | 10033 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 9 | Vente | 6985 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 15 | Vente | 15928 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 23B | Vente | 2639 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Centre Form | Vente | 1473 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Commerces | Vente | 905 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Equ Santé 1 | Vente | 613 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Equ Santé 2 | Vente | 616 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Equ Santé 3 | Vente | 3505 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Hotel | Vente | 599 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Plateau B 1 | Vente | 599 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Plateau B 2 | Vente | 1415 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot Services | Vente | 399 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 24 | Vente | 20680 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 25 | Vente | 21980 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 26 | Vente | 445 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 29B | Vente | 5240 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 30B | Vente | 46031 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 35B | Vente | 367 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 36B | Vente | 35174 | 600 (Dhs/m²) | |
TAC 2 lot 37 | Vente | 37061 | 600 (Dhs/m²) |
Manifestez votre intérêt