Lots disponibles
Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|
1 | Vente | 2745 | 490 (Dhs/m²) | |
2 | Vente | 1153 | 600 (Dhs/m²) | |
3 | Vente | 993 | 600 (Dhs/m²) | |
4 | Vente | 847 | 600 (Dhs/m²) | |
6 | Vente | 848 | 600 (Dhs/m²) | |
10 | Vente | 848 | 600 (Dhs/m²) | |
11 | Vente | 941 | 600 (Dhs/m²) | |
12 | Vente | 4095 | 490 (Dhs/m²) | |
14 | Vente | 1678 | 540 (Dhs/m²) | |
16 | Vente | 1635 | 540 (Dhs/m²) | |
18 | Vente | 1594 | 600 (Dhs/m²) | |
20 | Vente | 1552 | 600 (Dhs/m²) | |
22 | Vente | 1580 | 600 (Dhs/m²) | |
23 | Vente | 1433 | 600 (Dhs/m²) | |
24 | Vente | 1542 | 600 (Dhs/m²) | |
25 | Vente | 1435 | 600 (Dhs/m²) | |
26 | Vente | 1500 | 600 (Dhs/m²) | |
27 | Vente | 1437 | 600 (Dhs/m²) | |
28 | Vente | 1456 | 600 (Dhs/m²) | |
29 | Vente | 1435 | 600 (Dhs/m²) | |
31 | Vente | 1091 | 600 (Dhs/m²) | |
32 | Vente | 1091 | 600 (Dhs/m²) | |
33 | Vente | 1093 | 600 (Dhs/m²) | |
34 | Vente | 1174 | 600 (Dhs/m²) | |
35 | Vente | 1177 | 600 (Dhs/m²) | |
36 | Vente | 1623 | 540 (Dhs/m²) | |
45 | Vente | 1482 | 600 (Dhs/m²) | |
46 | Vente | 1341 | 600 (Dhs/m²) | |
47 | Vente | 1444 | 600 (Dhs/m²) | |
48 | Vente | 1340 | 600 (Dhs/m²) | |
49 | Vente | 1402 | 600 (Dhs/m²) | |
50 | Vente | 1339 | 600 (Dhs/m²) | |
51 | Vente | 1358 | 600 (Dhs/m²) | |
52 | Vente | 1340 | 600 (Dhs/m²) | |
54 | Vente | 1252 | 600 (Dhs/m²) | |
62 | Vente | 1102 | 600 (Dhs/m²) | |
63 | Vente | 2057 | 540 (Dhs/m²) | |
64 | Vente | 1908 | 540 (Dhs/m²) | |
65 | Vente | 1101 | 600 (Dhs/m²) | |
66 | Vente | 1102 | 600 (Dhs/m²) | |
69 | Vente | 3682 | 490 (Dhs/m²) | |
70 | Vente | 4129 | 490 (Dhs/m²) | |
72 | Vente | 5316 | 440 (Dhs/m²) | |
73 | Vente | 5253 | 440 (Dhs/m²) | |
74 | Vente | 1103 | 600 (Dhs/m²) | |
75 | Vente | 1103 | 600 (Dhs/m²) | |
76 | Vente | 1103 | 600 (Dhs/m²) | |
77 | Vente | 1102 | 600 (Dhs/m²) | |
78 | Vente | 2410 | 540 (Dhs/m²) | |
79 | Vente | 2410 | 540 (Dhs/m²) | |
80 | Vente | 2450 | 540 (Dhs/m²) | |
81 | Vente | 2451 | 540 (Dhs/m²) | |
82 | Vente | 3130 | 490 (Dhs/m²) | |
83 | Vente | 2353 | 540 (Dhs/m²) | |
84 | Vente | 2470 | 540 (Dhs/m²) | |
85 | Vente | 5411 | 440 (Dhs/m²) | |
86 | Vente | 3763 | 490 (Dhs/m²) | |
87 | Vente | 3899 | 490 (Dhs/m²) | |
88 | Vente | 4898 | 490 (Dhs/m²) | |
89 | Vente | 1300 | 600 (Dhs/m²) | |
90 | Vente | 1157 | 600 (Dhs/m²) | |
91 | Vente | 1259 | 600 (Dhs/m²) | |
92 | Vente | 1157 | 600 (Dhs/m²) | |
93 | Vente | 1219 | 600 (Dhs/m²) | |
94 | Vente | 1156 | 600 (Dhs/m²) | |
95 | Vente | 1178 | 600 (Dhs/m²) | |
96 | Vente | 1157 | 600 (Dhs/m²) | |
101 | Vente | 1129 | 600 (Dhs/m²) | |
102 | Vente | 1357 | 600 (Dhs/m²) | |
103 | Vente | 1128 | 600 (Dhs/m²) | |
104 | Vente | 1356 | 600 (Dhs/m²) | |
105 | Vente | 1126 | 600 (Dhs/m²) | |
106 | Vente | 1354 | 600 (Dhs/m²) | |
107 | Vente | 1125 | 600 (Dhs/m²) | |
108 | Vente | 1356 | 600 (Dhs/m²) | |
109 | Vente | 1103 | 600 (Dhs/m²) | |
110 | Vente | 1106 | 600 (Dhs/m²) | |
111 | Vente | 1102 | 600 (Dhs/m²) | |
112 | Vente | 1102 | 600 (Dhs/m²) | |
114 | Vente | 2609 | 490 (Dhs/m²) | |
119 | Vente | 1101 | 600 (Dhs/m²) | |
120 | Vente | 1102 | 600 (Dhs/m²) | |
121 | Vente | 1266 | 600 (Dhs/m²) | |
122 | Vente | 2641 | 490 (Dhs/m²) | |
123 | Vente | 3540 | 490 (Dhs/m²) | |
124 | Vente | 2220 | 540 (Dhs/m²) | |
125 | Vente | 4129 | 490 (Dhs/m²) | |
126 | Vente | 5555 | 440 (Dhs/m²) | |
127 | Vente | 3316 | 490 (Dhs/m²) | |
128 | Vente | 2614 | 490 (Dhs/m²) | |
129 | Vente | 3710 | 490 (Dhs/m²) | |
130 | Vente | 3403 | 490 (Dhs/m²) | |
138 | Vente | 1293 | 600 (Dhs/m²) | |
140 | Vente | 1292 | 600 (Dhs/m²) | |
141 | Vente | 1289 | 600 (Dhs/m²) | |
142 | Vente | 1291 | 600 (Dhs/m²) | |
143 | Vente | 1289 | 600 (Dhs/m²) | |
144 | Vente | 1290 | 600 (Dhs/m²) | |
148 | Vente | 1264 | 600 (Dhs/m²) | |
149 | Vente | 1227 | 600 (Dhs/m²) | |
150 | Vente | 1189 | 600 (Dhs/m²) | |
151 | Vente | 1155 | 600 (Dhs/m²) | |
165 | Vente | 1320 | 600 (Dhs/m²) | |
167 | Vente | 1321 | 600 (Dhs/m²) | |
168 | Vente | 1524 | 600 (Dhs/m²) | |
169 | Vente | 1320 | 600 (Dhs/m²) | |
173 | Vente | 2963 | 490 (Dhs/m²) | |
174 | Vente | 2052 | 540 (Dhs/m²) | |
175 | Vente | 2057 | 540 (Dhs/m²) | |
176 | Vente | 2023 | 540 (Dhs/m²) | |
177 | Vente | 1205 | 600 (Dhs/m²) | |
178 | Vente | 1860 | 540 (Dhs/m²) | |
179 | Vente | 1309 | 600 (Dhs/m²) | |
180 | Vente | 1730 | 540 (Dhs/m²) | |
181 | Vente | 1312 | 600 (Dhs/m²) | |
182 | Vente | 1105 | 600 (Dhs/m²) | |
201 | Vente | 1661 | 540 (Dhs/m²) | |
202 | Vente | 2172 | 540 (Dhs/m²) | |
203 | Vente | 2373 | 540 (Dhs/m²) | |
204 | Vente | 2080 | 540 (Dhs/m²) | |
205 | Vente | 2119 | 540 (Dhs/m²) | |
206 | Vente | 2016 | 540 (Dhs/m²) | |
207 | Vente | 1913 | 540 (Dhs/m²) | |
208 | Vente | 2612 | 490 (Dhs/m²) | |
209 | Vente | 1480 | 600 (Dhs/m²) | |
210 | Vente | 1478 | 600 (Dhs/m²) | |
211 | Vente | 1478 | 600 (Dhs/m²) | |
212 | Vente | 1477 | 600 (Dhs/m²) | |
213 | Vente | 1480 | 600 (Dhs/m²) | |
214 | Vente | 1476 | 600 (Dhs/m²) | |
223 | Vente | 1960 | 540 (Dhs/m²) | |
224 | Vente | 2084 | 540 (Dhs/m²) | |
229 | Vente | 3182 | 490 (Dhs/m²) | |
230 | Vente | 3782 | 490 (Dhs/m²) | |
231 | Vente | 3196 | 490 (Dhs/m²) | |
232 | Vente | 3964 | 490 (Dhs/m²) | |
233 | Vente | 1695 | 540 (Dhs/m²) | |
234 | Vente | 1820 | 540 (Dhs/m²) | |
235 | Vente | 1819 | 540 (Dhs/m²) | |
236 | Vente | 1820 | 540 (Dhs/m²) | |
240 | Vente | 1272 | 600 (Dhs/m²) | |
241 | Vente | 1266 | 600 (Dhs/m²) | |
242 | Vente | 1271 | 600 (Dhs/m²) | |
243 | Vente | 1388 | 600 (Dhs/m²) | |
247 | Vente | 1634 | 540 (Dhs/m²) | |
248 | Vente | 883 | 600 (Dhs/m²) | |
249 | Vente | 882 | 600 (Dhs/m²) | |
250 | Vente | 893 | 600 (Dhs/m²) | |
251 | Vente | 870 | 600 (Dhs/m²) | |
252 | Vente | 1016 | 600 (Dhs/m²) | |
253 | Vente | 1014 | 600 (Dhs/m²) | |
254 | Vente | 1015 | 600 (Dhs/m²) | |
255 | Vente | 1013 | 600 (Dhs/m²) | |
256 | Vente | 1015 | 600 (Dhs/m²) | |
257 | Vente | 1013 | 600 (Dhs/m²) | |
258 | Vente | 1015 | 600 (Dhs/m²) | |
259 | Vente | 1013 | 600 (Dhs/m²) | |
260 | Vente | 1255 | 600 (Dhs/m²) | |
261 | Vente | 1261 | 600 (Dhs/m²) | |
262 | Vente | 1261 | 600 (Dhs/m²) | |
263 | Vente | 1269 | 600 (Dhs/m²) | |
264 | Vente | 2056 | 540 (Dhs/m²) | |
265 | Vente | 2880 | 490 (Dhs/m²) | |
266 | Vente | 1776 | 540 (Dhs/m²) | |
267 | Vente | 2020 | 540 (Dhs/m²) |
Manifestez votre intérêt