Lots disponibles
Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
---|---|---|---|---|
LOT 1 | Vente | 160 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 2 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 3 | Vente | 158 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 4 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 5 | Vente | 157 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 6 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 7 | Vente | 156 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 8 | Vente | 156 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 9 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 10 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 11 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 12 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 13 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 14 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 15 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 16 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 17 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 18 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 19 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 20 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 21 | Vente | 155 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 22 | Vente | 136 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 23 | Vente | 136 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 24 | Vente | 144 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 25 | Vente | 141 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 26 | Vente | 150 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 27 | Vente | 149 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 28 | Vente | 154 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 29 | Vente | 154 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 30 | Vente | 154 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 31 | Vente | 154 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 32 | Vente | 139 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 33 | Vente | 140 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 34 | Vente | 140 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 35 | Vente | 140 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 36 | Vente | 150 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 37 | Vente | 150 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 38 | Vente | 152 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 39 | Vente | 152 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 40 | Vente | 152 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 41 | Vente | 152 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 42 | Vente | 140 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 43 | Vente | 140 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 44 | Vente | 141 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 45 | Vente | 141 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 46 | Vente | 152 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 47 | Vente | 152 | 100 (Dhs/m²) | |
LOT 48 | Vente | 154 | 100 (Dhs/m²) | |
ILOT 1 | Vente | 616 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 2 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 3 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 4 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 5 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 6 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 7 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 8 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 9 | Vente | 504 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 10 | Vente | 615 | 150 (Dhs/m²) | |
ILOT 11 | Vente | 3488 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 12 | Vente | 3049 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 13 | Vente | 1247 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 14 | Vente | 1254 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 15 | Vente | 1260 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 16 | Vente | 1466 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 17 | Vente | 1477 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 18 | Vente | 1478 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 19 | Vente | 1090 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 20 | Vente | 4190 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 21 | Vente | 5536 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 22 | Vente | 1702 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 23 | Vente | 2405 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 24 | Vente | 3815 | 250 (Dhs/m²) | |
ILOT 25 | Vente | 4287 | 250 (Dhs/m²) |
Manifestez votre intérêt