البقع الأرضية المتوفرة
مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
---|---|---|---|---|
5 | بيع | 4392 | 224 (د.م / م² ) | |
10 | بيع | 7771 | 167 (د.م / م² ) | |
16 | بيع | 4927 | 213 (د.م / م² ) | |
19 | بيع | 2281 | 257 (د.م / م² ) | |
21 | بيع | 2269 | 257 (د.م / م² ) | |
22 | بيع | 2294 | 257 (د.م / م² ) | |
24 | بيع | 2294 | 257 (د.م / م² ) | |
25 | بيع | 2100 | 260 (د.م / م² ) | |
27 | بيع | 3659 | 232 (د.م / م² ) | |
28 | بيع | 3778 | 231 (د.م / م² ) | |
29 | بيع | 2970 | 247 (د.م / م² ) | |
37 | بيع | 1904 | 263 (د.م / م² ) | |
39 | بيع | 1694 | 263 (د.م / م² ) | |
47 | بيع | 2158 | 259 (د.م / م² ) | |
49 | بيع | 1796 | 263 (د.م / م² ) |
أعبر عن اهتمامي