البقع الأرضية المتوفرة
مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
---|---|---|---|---|
Lot N°03 - T.48094/16 | بيع | 2740 | 370 (د.م / م² ) | |
Lot N°10 - T.48101/16 | بيع | 2573 | 370 (د.م / م² ) | |
Lot N°19 - T.48110/16 | بيع | 2659 | 370 (د.م / م² ) | |
Lot N°24 - T.48115/16 | بيع | 2602 | 270 (د.م / م² ) | |
Lot N°84 | بيع | 8284 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°86 | بيع | 10119 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°87 | بيع | 10709 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°89 | بيع | 5559 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°90 | بيع | 5560 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°91 | بيع | 5559 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°92 | بيع | 5560 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°93 | بيع | 5559 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°94 | بيع | 5559 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°95 | بيع | 5558 | 350 (د.م / م² ) | |
Lot N°96 | بيع | 5558 | 350 (د.م / م² ) | |
Cellule N°1 | كراء | 516 | 40 (د.م / م² / شهر) | |
Cellule N°2 | كراء | 500 | 40 (د.م / م² / شهر) | |
Cellule N°3 | كراء | 495 | 40 (د.م / م² / شهر) | |
Cellule N°4 | كراء | 499 | 40 (د.م / م² / شهر) |
أعبر عن اهتمامي