البقع الأرضية المتوفرة
مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
---|---|---|---|---|
303 | بيع | 11380 | 800 (د.م / م² ) | |
302 | بيع | 32598 | 800 (د.م / م² ) | |
48 | بيع | 562 | 1800 (د.م / م² ) | |
47 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
46 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
45 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
44 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
43 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
42 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
41 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
39 | بيع | 835 | 1700 (د.م / م² ) | |
38 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
37 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
36 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
35 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
34 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
33 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
32 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
31 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
28 | بيع | 763 | 1750 (د.م / م² ) | |
26 | بيع | 924 | 1650 (د.م / م² ) | |
19 | بيع | 600 | 1800 (د.م / م² ) | |
1 | بيع | 507 | 800 (د.م / م² ) |
أعبر عن اهتمامي